LTBX11 x GBTC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GBTC11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | FTSE Bitcoin and Gold Risk‑Weighted Index | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,03% | 0,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GBTC11 | 1,1% | -3,3% | -6,5% | -1,1% | 2,1% | -7,7% | |||||||
| LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 0,4% | 1,7% | ||||||||||
| 2025 | GBTC11 | 0,9% | -2,0% | 7,0% | 2,4% | -1,0% | 1,8% | 9,4% | ||||||
| LTBX11 |
Carteira
| GBTC11 | LTBX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| AAAU US EQUITY | 13,86% | NTN-B 15/08/2060 | 9,13% |
| DEFI US Equity | 5,37% | LFT 01/03/2027 | 5,97% |
| Outros | 0,11% | LFT 01/09/2027 | 5,96% |
| LFT 01/03/2028 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2028 | 5,96% | ||
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2029 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,95% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GBTC11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -7,68% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 30,72% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -19,38% | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 | 22/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | |
| Lançamento | 29/07/2025 | 27/03/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GBTC11 | LTBX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | FTSE Bitcoin and Gold Risk‑Weighted Index | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,03% | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,03% | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,35% | 0,99% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 21.946.853,16 | R$ 25.412.722,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 1,41 |
| Número de cotistas | 1.620 | 651 |
| Cotação | 29,08 | 25,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AAAU US EQUITY - 13,86% | NTN-B 15/08/2060 - 9,13% |
| 2º | DEFI US Equity - 5,37% | LFT 01/03/2027 - 5,97% |
| 3º | Outros - 0,11% | LFT 01/09/2027 - 5,96% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 5,96% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.202.531/0001-51 | 65.573.738/0001-93 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/07/2025 | 27/03/2026 |
| Site | buenavista.capital/gbtc11/ | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.