Comparador
GBTC11 x GOVE11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GBTC11 | GOVE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IGCT FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | FTSE Bitcoin and Gold Risk‑Weighted Index | IGCT |
| Provedor do índice | FTSE Russell | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,03% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GBTC11 | 1,1% | -3,3% | -6,5% | -1,1% | -0,8% | -13,3% | 5,7% | -17,9% | |||||
| GOVE11 | 12,6% | 3,9% | -1,6% | 1,2% | -7,0% | -2,3% | 0,3% | 6,2% | ||||||
| 2025 | GBTC11 | 0,9% | -2,0% | 7,0% | 2,4% | -1,0% | 1,8% | 9,4% | ||||||
| GOVE11 | 4,8% | -2,7% | 5,6% | 3,4% | 2,0% | 1,5% | -4,1% | 6,6% | 3,1% | 1,9% | 6,2% | 1,3% | 33,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GBTC11 | GOVE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| AAAU US EQUITY | 11,31% | VALE3 | 13,49% |
| DEFI US Equity | 8,49% | ITUB4 | 8,17% |
| Outros | 0,07% | PETR4 | 7,07% |
| PETR3 | 6,20% | ||
| SBSP3 | 3,74% | ||
| AXIA3 | 3,73% | ||
| BBDC4 | 3,44% | ||
| B3SA3 | 3,14% | ||
| ITSA4 | 2,94% | ||
| WEGE3 | 2,50% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GBTC11 | GOVE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -17,87% | 6,20% |
| 12 meses | — | 22,15% |
| Últimos 3 anos | — | 43,61% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 30,04% | 19,18% |
| 12 meses | — | 16,86% |
| Últimos 3 anos | — | 15,08% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,35 |
| Últimos 3 anos | — | 0,03 |
| Max. Drawdown | -28,98% | -44,37% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 282 |
| Lançamento | 29/07/2025 | 31/10/2011 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GBTC11 | GOVE11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IGCT FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | FTSE Bitcoin and Gold Risk‑Weighted Index | IGCT |
| Provedor do índice | FTSE Russell | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,03% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,03% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,27% | 1,56% |
| Retorno 12 meses | 22,15% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.303.277,57 | R$ 14.923.825,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 1.642 | 2 |
| Cotação | 25,87 | 74,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AAAU US EQUITY - 11,31% | VALE3 - 13,49% |
| 2º | DEFI US Equity - 8,49% | ITUB4 - 8,17% |
| 3º | Outros - 0,07% | PETR4 - 7,07% |
| 4º | PETR3 - 6,20% | |
| 5º | SBSP3 - 3,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.202.531/0001-51 | 11.184.136/0001-15 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/07/2025 | 31/10/2011 |
| Site | buenavista.capital/gbtc11/ | www.itnow.com.br/gove11/ |