GLDX11 x FOMO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FOMO11 | GLDX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index | Solactive Gold Spot Index |
| Provedor do índice | Challenger Deep SAS | Solactive AG |
| Taxa de adm. total | 2,00% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FOMO11 | -1,6% | 10,5% | -8,0% | 26,8% | 4,8% | -5,0% | -14,4% | -19,2% | 1,4% | -11,5% | |||
| GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% |
Carteira
| FOMO11 | GLDX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| FOMO11 ETF | 99,53% | 9000192 | 99,98% |
| LFT 01/09/2028 | 0,35% | 0,07% | |
| Outros | 0,10% | Outros | -0,05% |
| LFT 01/03/2029 | 0 | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FOMO11 | GLDX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -43,45% | -10,12% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2025 | 29/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 49 | |
| Lançamento | 16/04/2025 | 31/03/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FOMO11 | GLDX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index | Solactive Gold Spot Index |
| Provedor do índice | Challenger Deep SAS | Solactive AG |
| Taxa de adm. total | 2,00% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,43% | 5,57% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 15.122.383,60 | R$ 81.444.306,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,59 |
| Número de cotistas | 1.459 | 3.881 |
| Cotação | 26,98 | 111,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FOMO11 ETF - 99,53% | 9000192 - 99,98% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 0,35% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | Outros - 0,10% | Outros - -0,05% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 0,00% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 47.758.831/0001-90 | 43.210.419/0001-80 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/04/2025 | 31/03/2025 |
| Site | hashdex.com/pt-BR/products/fomo11 | www.investoetf.com/etf/gldx11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.