RICO11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | RICO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -1,2% | -1,2% | |||||||||||
| RICO11 | -2,5% | -2,5% | ||||||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| RICO11 | 2,8% | -4,3% | 3,7% | 3,0% | -1,3% | 2,5% | 6,3% |
Carteira
| FIXX11 | RICO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,59% | *** A Definir *** | 70,94% | |
| Outros | 1,01% | BROADCOM INC | 9,95% |
| 0,40% | TESLA INC | 9,70% | |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,11% | ||
| NETFLIX, INC. | 1,85% | ||
| THE HOME DEPOT INC. | 1,58% | ||
| ORACLE CORPORATION | 1,38% | ||
| DANAHER CORPORATION | 1,22% | ||
| 0,39% | |||
| NIKE INC | 0,32% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | RICO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -6,02% | -8,21% |
| Data Max. Drawdown | 16/09/2025 | 17/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 03/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | RICO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,90% | 2,50% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.983.594,14 | R$ 4.076.906,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 237 | 705 |
| Cotação | 99,61 | 34,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,59% | *** A Definir *** - 70,94% |
| 2º | Outros - 1,01% | BROADCOM INC - 9,95% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,40% | TESLA INC - 9,70% |
| 4º | JOHNSON & JOHNSON - 2,11% | |
| 5º | NETFLIX, INC. - 1,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 59.719.389/0001-72 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 11/06/2025 | 03/07/2025 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | buenavista.capital/rico11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.