Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| FISC11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Escritórios |
| Dividend Yield | 8,41% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,58 |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FISC11 | 24,4% | -3,9% | 19,5% | ||||||||||
| 2025 | FISC11 | -6,9% | 0,7% | 0,8% | 3,9% | -4,3% | 5,4% | -7,5% | 5,7% | 2,4% | 0,9% | 0,4% | -15,9% | -15,5% |
| 2024 | FISC11 | -0,8% | 1,7% | 1,3% | 11,8% | -0,9% | -5,9% | -11,0% | 3,3% | 24,0% | 0,6% | -12,7% | 9,1% | 16,4% |
Métricas de Risco/Retorno
| FISC11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 19,52% |
| 12 meses | 8,05% |
| Últimos 3 anos | -51,18% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 47,22% |
| 12 meses | 57,79% |
| Últimos 3 anos | 68,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,11 |
| Últimos 3 anos | -0,50 |
| Max. Drawdown | -65,89% |
| Data Max. Drawdown | 21/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento | 25/10/2010 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FISC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Escritórios |
| Dividend Yield | 8,41% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,58 |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 18,64% |
| Retorno 12 meses | 8,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 188.745.533,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 223 |
| Cotação | 64,23 |
Outras Informações
| CNPJ | 00.012.804/0130-00 |
| Gestor | BR-CAPITAL DTVM S.A. |
| Administrador | BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A |
| Lançamento | 25/10/2010 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.