Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| FAED11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | ANHANGUERA FII |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 13,09% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,68 |
| Taxa de adm. total | 0,34% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FAED11 | 5,1% | 1,3% | 3,0% | -1,2% | -2,2% | 6,1% | |||||||
| 2025 | FAED11 | 1,3% | 2,3% | 0,9% | 1,7% | 8,3% | 3,5% | -1,7% | 2,4% | 7,4% | -1,6% | -0,3% | 6,0% | 34,1% |
| 2024 | FAED11 | -1,9% | 4,4% | 3,5% | -3,3% | 1,6% | 1,3% | 0,5% | 0,6% | -0,4% | -6,0% | 1,9% | -5,0% | -3,5% |
Métricas de Risco/Retorno
| FAED11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 6,06% |
| 12 meses | 24,01% |
| Últimos 3 anos | 61,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,97% |
| 12 meses | 15,20% |
| Últimos 3 anos | 17,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,61 |
| Últimos 3 anos | 0,26 |
| Max. Drawdown | -50,92% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2106 |
| Lançamento | 16/12/2009 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FAED11 |
|---|
| Nome do fundo | ANHANGUERA FII |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 13,09% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,68 |
| Taxa de adm. total | 0,34% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,34% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,08% |
| Retorno 12 meses | 24,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 157.442.909,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 3.979 |
| Cotação | 155,09 |
Outras Informações
| CNPJ | 11.179.118/0001-45 |
| Gestor | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | 16/12/2009 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.