Comparador
POSB11 x ETHY11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ETHY11 | POSB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Galapagos Capital |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHY11 | -10,7% | -28,7% | 8,7% | 2,9% | -6,9% | -20,0% | 12,4% | -40,4% | |||||
| POSB11 | 0,3% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 4,1% | ||||||||
| 2025 | ETHY11 | 0,8% | 0,8% | |||||||||||
| POSB11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ETHY11 | POSB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,81% | NTN-B 15/08/2060 | 9,09% |
| 3,15% | LFT 01/03/2027 | 6,47% | |
| Outros | -2,96% | LFT 01/09/2027 | 6,47% |
| LFT 01/03/2028 | 6,47% | ||
| LFT 01/09/2028 | 6,47% | ||
| LFT 01/03/2029 | 6,46% | ||
| LFT 01/09/2029 | 6,46% | ||
| LFT 01/09/2026 | 6,16% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,07% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,07% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ETHY11 | POSB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -40,40% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 55,97% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -52,30% | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 2 |
| Lançamento | 16/12/2025 | 18/03/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ETHY11 | POSB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Galapagos Capital |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,73% | 1,00% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 40.554.849,77 | R$ 338.607.843,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,33 | R$ 7,36 |
| Número de cotistas | 3.884 | 4.111 |
| Cotação | 50,34 | 104,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,81% | NTN-B 15/08/2060 - 9,09% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,15% | LFT 01/03/2027 - 6,47% |
| 3º | Outros - -2,96% | LFT 01/09/2027 - 6,47% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 6,47% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 6,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.829.366/0001-98 | 65.180.394/0001-52 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Galapagos Capital |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/12/2025 | 18/03/2026 |
| Site | buenavista.capital/ethy11 | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/posb11 |