Comparador
GICP11 x ETHY11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ETHY11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHY11 | -10,7% | -28,7% | 8,7% | 2,9% | -6,9% | -20,0% | 8,6% | -42,4% | |||||
| GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 2,1% | 1,2% | 0,3% | 6,8% | ||||||
| 2025 | ETHY11 | 0,8% | 0,8% | |||||||||||
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ETHY11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,78% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 9,00% |
| 2,88% | B3 SA - 18/09/2030 | 3,16% | |
| Outros | -2,67% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,07% |
| ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 | 3,05% | ||
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 3,04% | ||
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,04% | ||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 3,02% | ||
| SABESP - 20/02/2034 | 3,01% | ||
| ENERGISA - 15/09/2032 | 3,00% | ||
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,96% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ETHY11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -42,38% | 6,82% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 57,49% | 2,38% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -52,30% | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 15/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 14 |
| Lançamento | 16/12/2025 | 09/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ETHY11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,44% | 1,29% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 38.041.000,91 | R$ 51.462.727,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,51 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 3.826 | 504 |
| Cotação | 48,67 | 10,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,78% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88% | B3 SA - 18/09/2030 - 3,16% |
| 3º | Outros - -2,67% | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07% |
| 4º | ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05% | |
| 5º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.829.366/0001-98 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/12/2025 | 09/10/2025 |
| Site | buenavista.capital/ethy11 | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |