Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| EDGA11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | GALERIA FII |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 3,35% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,31 |
| Taxa de adm. total | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EDGA11 | 2,0% | 1,2% | 3,3% | -3,4% | 3,0% | ||||||||
| 2025 | EDGA11 | 2,9% | 3,3% | 1,6% | -0,7% | 3,4% | -3,3% | -11,2% | 1,1% | -0,8% | 1,5% | -1,9% | -6,4% | -10,8% |
| 2024 | EDGA11 | -0,7% | -2,8% | -2,4% | 0,8% | 0,6% | -6,2% | -0,1% | 2,9% | -3,8% | -1,9% | -2,0% | -8,7% | -22,3% |
Métricas de Risco/Retorno
| EDGA11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 3,04% |
| 12 meses | -14,39% |
| Últimos 3 anos | -15,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,65% |
| 12 meses | 31,56% |
| Últimos 3 anos | 26,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,92 |
| Últimos 3 anos | -0,70 |
| Max. Drawdown | -70,35% |
| Data Max. Drawdown | 16/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento | 27/08/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| EDGA11 |
|---|
| Nome do fundo | GALERIA FII |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 3,35% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,31 |
| Taxa de adm. total | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,49% |
| Retorno 12 meses | -14,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 172.041.415,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 3.750 |
| Cotação | 13,90 |
Outras Informações
| CNPJ | 15.333.306/0001-37 |
| Gestor | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | 27/08/2012 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.