ECOO11 x DOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DOLB11 | ECOO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | ICO2 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLB11 | -3,4% | -2,2% | 1,4% | -0,6% | -4,8% | ||||||||
| ECOO11 | 13,1% | 4,0% | -4,0% | 0,2% | 13,2% | |||||||||
| 2025 | DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% | |||
| ECOO11 | 7,3% | -4,5% | 8,0% | 10,0% | 3,1% | 3,3% | -7,9% | 7,9% | 1,9% | 0,5% | 8,8% | -3,7% | 38,0% |
Carteira
| DOLB11 | ECOO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 58,91% | B3SA3 | 15,72% |
| LFT 01/09/2027 | 9,75% | ITUB4 | 6,21% |
| LFT 01/03/2029 | 6,49% | BBAS3 | 6,18% |
| LFT 01/03/2030 | 5,13% | VBBR3 | 4,44% |
| LFT 01/03/2028 | 4,87% | RADL3 | 4,31% |
| LFT 01/09/2026 | 4,36% | BBDC4 | 3,94% |
| LFT 01/09/2028 | 4,33% | EMBJ3 | 3,25% |
| LFT 01/03/2031 | 4,05% | UGPA3 | 3,21% |
| LFT 01/09/2029 | 3,24% | VIVT3 | 3,04% |
| Outros | -1,15% | RENT3 | 2,56% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLB11 | ECOO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,77% | 13,15% |
| 12 meses | 40,00% | |
| Últimos 3 anos | 87,15% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,11% | 26,37% |
| 12 meses | 20,99% | |
| Últimos 3 anos | 18,08% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,23 | |
| Últimos 3 anos | 0,58 | |
| Max. Drawdown | -7,54% | -42,47% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1868 | |
| Lançamento | 29/04/2025 | 08/06/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLB11 | ECOO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | ICO2 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 30,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,52% | 2,64% |
| Retorno 12 meses | 40,00% | |
| Patrimônio líquido | R$ 343.157.370,74 | R$ 47.223.850,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,25 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 270 | 1.264 |
| Cotação | 95,28 | 157,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 58,91% | B3SA3 - 15,72% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 9,75% | ITUB4 - 6,21% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 6,49% | BBAS3 - 6,18% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 5,13% | VBBR3 - 4,44% |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 4,87% | RADL3 - 4,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.310.645/0001-52 | 15.562.377/0001-01 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/04/2025 | 08/06/2012 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar | www.blackrock.com/br/products/251711/ishares-ndice-carbono-eficiente-ico2-brasil-fundo-de-ndice-fund |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.