DIVO11 x LTNB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DIVO11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVO11 | 10,4% | 4,6% | 0,5% | -0,5% | 15,4% | ||||||||
| LTNB11 | 2,2% | 1,1% | -1,3% | 0,2% | 2,2% | |||||||||
| 2025 | DIVO11 | 3,2% | -1,2% | 3,7% | 4,0% | 1,4% | 1,5% | -2,7% | 5,5% | 2,8% | 1,7% | 5,4% | 1,5% | 29,9% |
| LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% | |||||||
| 2024 | DIVO11 | -3,6% | 0,9% | -1,2% | -0,3% | -0,8% | 1,5% | 2,2% | 6,3% | -0,5% | -1,7% | -0,1% | -4,6% | -2,3% |
| LTNB11 |
Carteira
| DIVO11 | LTNB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| PETR4 | 5,46% | NTN-F 01/01/2031 | 13,57% |
| PETR3 | 5,31% | LTN 01/01/2029 | 13,53% |
| CMIG4 | 4,74% | LTN 01/07/2029 | 9,10% |
| BBAS3 | 4,55% | NTN-F 01/01/2029 | 8,53% |
| BBDC3 | 4,43% | LTN 01/10/2027 | 7,80% |
| VALE3 | 4,40% | NTN-F 01/01/2035 | 7,54% |
| BBSE3 | 4,34% | LTN 01/07/2027 | 7,40% |
| BBDC4 | 4,28% | LTN 01/04/2027 | 6,80% |
| ITUB3 | 3,98% | LTN 01/01/2032 | 6,44% |
| TIMS3 | 3,74% | LTN 01/01/2030 | 6,31% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DIVO11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 15,35% | 2,21% |
| 12 meses | 43,86% | |
| Últimos 3 anos | 95,13% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,04% | 5,71% |
| 12 meses | 15,62% | |
| Últimos 3 anos | 13,94% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,90 | |
| Últimos 3 anos | 0,89 | |
| Max. Drawdown | -40,10% | -2,68% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 434 | |
| Lançamento | 31/01/2012 | 16/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DIVO11 | LTNB11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,53% | 0,42% |
| Retorno 12 meses | 43,86% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.857.005.956,20 | R$ 196.590.932,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 13,97 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 39.174 | 452 |
| Cotação | 134,93 | 109,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PETR4 - 5,46% | NTN-F 01/01/2031 - 13,57% |
| 2º | PETR3 - 5,31% | LTN 01/01/2029 - 13,53% |
| 3º | CMIG4 - 4,74% | LTN 01/07/2029 - 9,10% |
| 4º | BBAS3 - 4,55% | NTN-F 01/01/2029 - 8,53% |
| 5º | BBDC3 - 4,43% | LTN 01/10/2027 - 7,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.416.245/0001-46 | 61.433.644/0001-68 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 31/01/2012 | 16/07/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/divo11/ | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.