Comparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DFAW | |
|---|---|
| Nome do fundo | DIMENSIONAL WORLD EQUITY ETF |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,55% |
| Taxa de adm. total | 0,24% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DFAW | 3,5% | 2,7% | -6,0% | 8,6% | 4,1% | -0,2% | 0,2% | 2,4% | -1,3% | 14,2% | |||
| 2025 | DFAW | 3,4% | -1,5% | -3,5% | -0,9% | 6,1% | 4,7% | 1,4% | 3,4% | 2,6% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 20,6% |
| 2024 | DFAW | -0,4% | 4,3% | 3,9% | -4,0% | 4,5% | 0,9% | 3,3% | 1,6% | 2,0% | -1,8% | 5,1% | -4,2% | 15,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DFAW | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 53,21% | |
| 18,68% | |
| 17,67% | |
| 8,81% | |
| 1,63% | |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DFAW | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 14,16% |
| 12 meses | 18,84% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,57% |
| 12 meses | 12,89% |
| Últimos 3 anos | 14,29% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,14 |
| Últimos 3 anos | 1,20 |
| Max. Drawdown | -16,94% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 59 |
| Lançamento | 27/09/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DFAW |
|---|
| Nome do fundo | DIMENSIONAL WORLD EQUITY ETF |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,55% |
| Taxa de adm. total | 0,24% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,24% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,76% |
| Retorno 12 meses | 18,84% |
| Patrimônio líquido | US$ 1.700.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 6,80 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 83,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DIMENSIONAL US CORE EQUITY 2 ETF - 53,21% |
| 2º | DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQ 2 ETF - 18,68% |
| 3º | DIMENSIONAL US CORE EQUITY 1 ETF - 17,67% |
| 4º | DIMENSIONAL EMERGING MARKETS CR EQ 2 ETF - 8,81% |
| 5º | DIMENSIONAL GLOBAL REAL ESTATE ETF - 1,63% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 27/09/2023 |
| Site |