GICP11 x DEFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEFI11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,2% | -29,9% | ||||||||||
| GICP11 | 1,5% | 1,0% | 2,4% | |||||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | ||||||||||
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| GICP11 |
Carteira
| DEFI11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,53% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 13,31% | |
| LFT 01/09/2026 | 1,73% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,10% |
| 0,31% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,09% | |
| LFT 01/03/2028 | 0 | COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,03% |
| Outros | -1,95% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,98% |
| SABESP - 20/02/2034 | 2,97% | ||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,97% | ||
| SUZANO BAHIA SU - 15/05/2034 | 2,86% | ||
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,78% | ||
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,56% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -29,89% | 2,43% |
| 12 meses | -62,38% | |
| Últimos 3 anos | -43,19% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 86,44% | 2,29% |
| 12 meses | 74,98% | |
| Últimos 3 anos | 68,87% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,01 | |
| Últimos 3 anos | -0,44 | |
| Max. Drawdown | -78,81% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2026 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | |
| Lançamento | 15/02/2022 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -26,81% | 1,45% |
| Retorno 12 meses | -62,38% | |
| Patrimônio líquido | R$ 33.765.571,39 | R$ 47.259.234,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,54 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 3.382 | 216 |
| Cotação | 12,97 | 10,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,53% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 13,31% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 1,73% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,10% |
| 3º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,31% | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,09% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 0,00% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,03% |
| 5º | Outros - -1,95% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 09/10/2025 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.