Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| CYCR11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 14,16% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,96 |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CYCR11 | 6,2% | -1,4% | 4,8% | ||||||||||
| 2025 | CYCR11 | -7,2% | 10,5% | 3,2% | 2,1% | 4,5% | 0,8% | -2,0% | 0,5% | 2,2% | -0,4% | 1,4% | 4,6% | 21,1% |
| 2024 | CYCR11 | 2,1% | -1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 2,7% | 0,6% | 3,0% | -0,5% | -10,6% | -0,3% | -0,1% | -1,5% |
Métricas de Risco/Retorno
| CYCR11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 4,81% |
| 12 meses | 22,45% |
| Últimos 3 anos | 67,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,81% |
| 12 meses | 11,34% |
| Últimos 3 anos | 12,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,86 |
| Últimos 3 anos | 0,48 |
| Max. Drawdown | -19,06% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 117 |
| Lançamento | 11/12/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CYCR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 14,16% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,96 |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,86% |
| Retorno 12 meses | 22,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 345.067.610,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,77 |
| Número de cotistas | 17.487 |
| Cotação | 9,06 |
Outras Informações
| CNPJ | 00.036.501/2330-00 |
| Gestor | CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Lançamento | 11/12/2019 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.