CRPT11 x GICP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CRPT11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | iCRIPTO - Índice Criptomoedas Top20 | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CRPT11 | -10,3% | -22,3% | -30,3% | ||||||||||
| GICP11 | 1,5% | 1,0% | 2,4% | |||||||||||
| 2025 | CRPT11 | 1,8% | -19,9% | -7,1% | 8,6% | 16,5% | -4,7% | 19,5% | -3,3% | -0,8% | -7,3% | -19,0% | 1,3% | -20,3% |
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | ||||||||||
| 2024 | CRPT11 | 2,1% | 42,9% | 12,9% | -14,3% | 16,7% | -4,9% | 8,4% | -16,1% | 3,9% | 11,2% | 51,5% | -3,5% | 140,8% |
| GICP11 |
Carteira
| CRPT11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BTC USD C20 | 70,12% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 13,31% |
| ETH USD C20 | 13,98% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,10% |
| BNB USD | 4,75% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,09% |
| XRP USD | 4,63% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,03% |
| SOL USD C20 | 2,74% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,98% |
| LTN 01/04/2027 | 1,09% | SABESP - 20/02/2034 | 2,97% |
| ADA USD C20 | 0,50% | AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,97% |
| LINK USD C20 | 0,32% | SUZANO BAHIA SU - 15/05/2034 | 2,86% |
| XLM USD C20 | 0,26% | ENERGISA - 15/09/2032 | 2,78% |
| *** A Definir *** | 0,24% | CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,56% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CRPT11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -30,31% | 2,43% |
| 12 meses | -38,29% | |
| Últimos 3 anos | 96,22% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 63,54% | 2,29% |
| 12 meses | 47,42% | |
| Últimos 3 anos | 47,82% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,12 | |
| Últimos 3 anos | 0,26 | |
| Max. Drawdown | -51,71% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | |
| Lançamento | 12/05/2022 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CRPT11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | iCRIPTO - Índice Criptomoedas Top20 | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -26,92% | 1,45% |
| Retorno 12 meses | -38,29% | |
| Patrimônio líquido | R$ 76.019.994,84 | R$ 47.259.234,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,27 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 3.957 | 216 |
| Cotação | 12,46 | 10,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTC USD C20 - 70,12% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 13,31% |
| 2º | ETH USD C20 - 13,98% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,10% |
| 3º | BNB USD - 4,75% | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,09% |
| 4º | XRP USD - 4,63% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,03% |
| 5º | SOL USD C20 - 2,74% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.669.709/0001-21 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | Empiricus Asset Management Ltda | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 12/05/2022 | 09/10/2025 |
| Site | gestao.empiricus.com.br/investir/etf/crpt11/ | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.