CHIP11 x DOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CHIP11 | DOLB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHIP11 | -6,0% | -3,6% | -12,2% | -0,6% | 14,2% | 10,3% | 6,6% | -2,8% | 10,4% | 12,2% | -4,0% | 5,9% | 30,1% |
| DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% | ||||
| 2024 | CHIP11 | -2,0% | -1,8% | -2,6% | 4,4% | 3,9% | 3,3% | 4,9% | ||||||
| DOLB11 |
Carteira
| CHIP11 | DOLB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000172 | 99,88% | NTN-B 15/08/2028 | 46,62% |
| 0,16% | LFT 01/09/2027 | 9,28% | |
| Outros | -0,04% | LFT 01/03/2027 | 8,26% |
| LFT 01/03/2029 | 6,17% | ||
| LFT 01/03/2026 | 5,54% | ||
| LFT 01/03/2030 | 4,88% | ||
| LFT 01/03/2028 | 4,63% | ||
| LFT 01/09/2026 | 4,15% | ||
| LFT 01/09/2028 | 4,12% | ||
| LFT 01/03/2031 | 3,85% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CHIP11 | DOLB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 30,06% | |
| 12 meses | 30,06% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 35,55% | |
| 12 meses | 35,55% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,37 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -34,09% | -6,42% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 23/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 | 90 |
| Lançamento | 18/07/2024 | 29/04/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CHIP11 | DOLB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,95% | 3,09% |
| Retorno 12 meses | 30,06% | |
| Patrimônio líquido | R$ 31.609.193,54 | R$ 364.661.552,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,43 | R$ 0,40 |
| Número de cotistas | 2.316 | 210 |
| Cotação | 24,56 | 100,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000172 - 99,88% | NTN-B 15/08/2028 - 46,62% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,16% | LFT 01/09/2027 - 9,28% |
| 3º | Outros - -0,04% | LFT 01/03/2027 - 8,26% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 6,17% | |
| 5º | LFT 01/03/2026 - 5,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.376/0001-47 | 60.310.645/0001-52 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 18/07/2024 | 29/04/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/chip11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.