CDIB11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CDIB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,17% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | |||||||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 2,8% | -38,2% | ||||||||
| 2025 | CDIB11 | |||||||||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | CDIB11 | |||||||||||||
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| CDIB11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| *** A Definir *** | 22,59% | ||
| UNI USD | 12,40% | ||
| CRIPTO | 11,18% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 11,13% | ||
| MKR USD | 8,99% | ||
| AAVE USD | 8,86% | ||
| ENA USD | 6,72% | ||
| CRV USD | 2,74% | ||
| INJ USD | 2,65% | ||
| LDO USD | 2,55% | ||
| Referência: Abr/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| CDIB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -38,17% | |
| 12 meses | -61,89% | |
| Últimos 3 anos | -45,02% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 60,37% | |
| 12 meses | 67,89% | |
| Últimos 3 anos | 69,71% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,12 | |
| Últimos 3 anos | -0,45 | |
| Max. Drawdown | -88,43% | |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 14/05/2026 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CDIB11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,17% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,17% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,43% | |
| Retorno 12 meses | -61,89% | |
| Patrimônio líquido | R$ 7.757.545,46 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | |
| Número de cotistas | 2.317 | |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | *** A Definir *** - 22,59% | |
| 2º | UNI USD - 12,40% | |
| 3º | CRIPTO - 11,18% | |
| 4º | EXTERIOR CAIXA - 11,13% | |
| 5º | MKR USD - 8,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 14/05/2026 | 08/02/2022 |
| Site | qrasset.com.br/qdfi11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.