Comparador
CDIB11 x DIVO11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | DIVO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | IDIV |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| DIVO11 | 10,4% | 4,6% | 0,5% | -1,6% | -7,2% | 1,5% | 7,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | DIVO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 5,12% | ||
| PETR4 | 5,07% | ||
| ITSA4 | 4,95% | ||
| CMIG4 | 4,81% | ||
| PETR3 | 4,79% | ||
| VALE3 | 4,52% | ||
| BBAS3 | 4,32% | ||
| ITUB3 | 4,29% | ||
| BBDC3 | 4,13% | ||
| ITUB4 | 3,98% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | DIVO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 7,49% |
| 12 meses | — | 24,60% |
| Últimos 3 anos | — | 58,55% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 18,89% |
| 12 meses | — | 16,17% |
| Últimos 3 anos | — | 14,01% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,71 |
| Últimos 3 anos | — | 0,26 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -40,10% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 434 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 31/01/2012 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | DIVO11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | IDIV |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,56% | |
| Retorno 12 meses | 24,60% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 1.986.051.708,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 17,17 |
| Número de cotistas | 213 | 46.351 |
| Cotação | 50,46 | 125,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 5,12% | |
| 2º | PETR4 - 5,07% | |
| 3º | ITSA4 - 4,95% | |
| 4º | CMIG4 - 4,81% | |
| 5º | PETR3 - 4,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 13.416.245/0001-46 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 31/01/2012 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.itnow.com.br/divo11/ |