Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| CBOP11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Escritórios |
| Dividend Yield | 3,47% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,49 |
| Taxa de adm. total | 0,88% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CBOP11 | -8,2% | -1,5% | 5,2% | 16,5% | 16,1% | -22,0% | 3,7% | 8,0% | 0,5% | 34,5% | 7,8% | -7,6% | 51,5% |
| 2024 | CBOP11 | -3,0% | -0,2% | -4,0% | -1,3% | -1,8% | -3,4% | 4,3% | -0,4% | -9,0% | -4,5% | -1,7% | -3,2% | -25,1% |
| 2023 | CBOP11 | -9,1% | -6,1% | -13,4% | -3,2% | 3,5% | 0,3% | -1,9% | -9,7% | -1,8% | -3,2% | 2,3% | 2,4% | -34,4% |
Métricas de Risco/Retorno
| CBOP11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 51,54% |
| 12 meses | 44,50% |
| Últimos 3 anos | -25,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 50,75% |
| 12 meses | 50,88% |
| Últimos 3 anos | 37,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,60 |
| Últimos 3 anos | -0,59 |
| Max. Drawdown | -69,31% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento | 17/12/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CBOP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Escritórios |
| Dividend Yield | 3,47% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,49 |
| Taxa de adm. total | 0,88% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,88% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,63% |
| Retorno 12 meses | 44,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 95.674.009,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 2.105 |
| Cotação | 33,17 |
Outras Informações
| CNPJ | 00.017.144/0390-00 |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Lançamento | 17/12/2012 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.