CAPE11 x LTNB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CAPE11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% | |||||
| LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% |
Carteira
| CAPE11 | LTNB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 11,01% | LTN 01/01/2029 | 14,54% |
| VALE3 | 5,40% | NTN-F 01/01/2031 | 11,96% |
| AXIA3 | 5,00% | NTN-F 01/01/2029 | 9,60% |
| ITUB4 | 4,91% | NTN-F 01/01/2027 | 9,28% |
| BBDC4 | 4,05% | NTN-F 01/01/2035 | 7,98% |
| SBSP3 | 3,89% | LTN 01/07/2027 | 7,83% |
| B3SA3 | 3,14% | LTN 01/04/2027 | 6,44% |
| BPAC11 | 3,06% | LTN 01/10/2027 | 5,73% |
| ITSA4 | 2,92% | LTN 01/01/2032 | 5,60% |
| WEGE3 | 2,66% | LTN 01/01/2030 | 5,36% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CAPE11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -6,78% | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 04/08/2025 | 17/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | |
| Lançamento | 30/06/2025 | 16/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CAPE11 | LTNB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% | -0,07% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 20.435.765,70 | R$ 177.548.531,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,60 | R$ 0,87 |
| Número de cotistas | 39 | 21 |
| Cotação | 136,52 | 107,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 11,01% | LTN 01/01/2029 - 14,54% |
| 2º | VALE3 - 5,40% | NTN-F 01/01/2031 - 11,96% |
| 3º | AXIA3 - 5,00% | NTN-F 01/01/2029 - 9,60% |
| 4º | ITUB4 - 4,91% | NTN-F 01/01/2027 - 9,28% |
| 5º | BBDC4 - 4,05% | NTN-F 01/01/2035 - 7,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.995/0001-40 | 61.433.644/0001-68 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/06/2025 | 16/07/2025 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.