BULZ11 x UTLL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BULZ11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITHB - Índice Teva Ações High Beta | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BULZ11 | 12,1% | -3,7% | -9,2% | -4,6% | -9,2% | -15,1% | |||||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -9,6% | 8,5% | ||||||||
| 2025 | BULZ11 | -4,5% | -4,5% | |||||||||||
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% |
Carteira
| BULZ11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MELI34 | 7,30% | SBSP3 | 19,55% |
| ROXO34 | 6,08% | AXIA3 | 17,53% |
| ANIM3 | 4,63% | ENEV3 | 11,76% |
| MGLU3 | 4,63% | EQTL3 | 11,57% |
| MOVI3 | 3,99% | CPLE3 | 10,38% |
| RIAA3 | 3,76% | CMIG4 | 5,17% |
| B3SA3 | 3,45% | ENGI11 | 3,76% |
| CVCB3 | 3,32% | AXIA6 | 2,77% |
| HAPV3 | 3,22% | EGIE3 | 2,71% |
| XPBR31 | 3,16% | ISAE4 | 2,69% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BULZ11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -15,08% | 8,52% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 27,77% | 25,43% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -28,19% | -15,24% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 10/12/2025 | 19/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BULZ11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITHB - Índice Teva Ações High Beta | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -17,19% | -13,65% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.317.353,47 | R$ 104.117.883,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,73 | R$ 16,37 |
| Número de cotistas | 12 | 2.104 |
| Cotação | 84,00 | 122,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MELI34 - 7,30% | SBSP3 - 19,55% |
| 2º | ROXO34 - 6,08% | AXIA3 - 17,53% |
| 3º | ANIM3 - 4,63% | ENEV3 - 11,76% |
| 4º | MGLU3 - 4,63% | EQTL3 - 11,57% |
| 5º | MOVI3 - 3,99% | CPLE3 - 10,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.428.769/0001-25 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/12/2025 | 19/09/2025 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/bulz11 | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.