BULZ11 x LVOL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BULZ11 | LVOL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITHB - Índice Teva Ações High Beta | Ibov Smart Low Volatility |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BULZ11 | 12,1% | -1,9% | 10,0% | ||||||||||
| LVOL11 | 8,3% | 5,0% | 13,7% | |||||||||||
| 2025 | BULZ11 | -4,5% | -4,5% | |||||||||||
| LVOL11 | 4,7% | -0,3% | 5,1% | 8,5% | 1,1% | 1,2% | -4,9% | 6,2% | 2,7% | 1,6% | 7,8% | 1,7% | 40,6% |
Carteira
| BULZ11 | LVOL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ANIM3 | 7,45% | BBSE3 | 4,43% |
| MELI34 | 6,07% | ITSA4 | 4,26% |
| ROXO34 | 6,00% | ITUB4 | 4,25% |
| MGLU3 | 4,92% | BRAP4 | 4,20% |
| CVCB3 | 4,82% | VALE3 | 4,16% |
| MOVI3 | 4,65% | TAEE11 | 4,08% |
| COGN3 | 4,43% | PETR4 | 3,96% |
| SBFG3 | 3,21% | ABEV3 | 3,91% |
| B3SA3 | 3,11% | SLCE3 | 3,90% |
| BHIA3 | 2,80% | ISAE4 | 3,84% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BULZ11 | LVOL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,07% | 12,89% |
| 12 meses | 48,13% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,25% | 18,19% |
| 12 meses | 14,03% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,37 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,02% | -15,20% |
| Data Max. Drawdown | 22/12/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 | 111 |
| Lançamento | 10/12/2025 | 16/07/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BULZ11 | LVOL11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITHB - Índice Teva Ações High Beta | Ibov Smart Low Volatility |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,64% | 12,61% |
| Retorno 12 meses | 48,13% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.687.899,65 | R$ 50.572.647,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,54 | R$ 0,88 |
| Número de cotistas | 7 | 3.298 |
| Cotação | 108,88 | 144,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ANIM3 - 7,45% | BBSE3 - 4,43% |
| 2º | MELI34 - 6,07% | ITSA4 - 4,26% |
| 3º | ROXO34 - 6,00% | ITUB4 - 4,25% |
| 4º | MGLU3 - 4,92% | BRAP4 - 4,20% |
| 5º | CVCB3 - 4,82% | VALE3 - 4,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.428.769/0001-25 | 55.705.668/0001-26 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/12/2025 | 16/07/2024 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/bulz11 | www.nuasset.nu/etfs/lvol11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.