QQQQ11 x BPRE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BPRE11 | QQQQ11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P2 | NDXHB |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BPRE11 | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| QQQQ11 | -1,6% | -1,6% | ||||||||||||
| 2025 | BPRE11 | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 2,9% | |||||||||
| QQQQ11 | -2,3% | -8,8% | -17,7% | -0,3% | 15,9% | 4,6% | 6,3% | -6,0% | 5,0% | 12,2% | -6,2% | 12,8% | 10,4% |
Carteira
| BPRE11 | QQQQ11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,54% | Outros | 99,64% |
| LTN 01/01/2029 | 10,03% | 0,36% | |
| LTN 01/01/2026 | 10,01% | ||
| NTN-F 01/01/2031 | 8,27% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,64% | ||
| LTN 01/04/2026 | 6,61% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,42% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,49% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,41% | ||
| LTN 01/04/2027 | 4,44% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Out/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BPRE11 | QQQQ11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,43% | -1,63% |
| 12 meses | 9,49% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 34,96% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,18 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,89% | -38,41% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 | 248 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BPRE11 | QQQQ11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P2 | NDXHB |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,35% | 10,05% |
| Retorno 12 meses | 9,49% | |
| Patrimônio líquido | R$ 149.253.754,13 | R$ 5.517.434,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 0,47 |
| Número de cotistas | 15 | 710 |
| Cotação | 103,39 | 108,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,54% | Outros - 99,64% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,03% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,36% |
| 3º | LTN 01/01/2026 - 10,01% | |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 8,27% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.363.807/0001-46 | 58.348.330/0001-52 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 19/12/2024 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11 | buenavista.capital/qqqq11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.