LFTB11 x BPRE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BPRE11 | LFTB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BPRE11 | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 2,9% | |||||||||
| LFTB11 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,5% |
Carteira
| BPRE11 | LFTB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,54% | LFT 01/03/2027 | 12,72% |
| LTN 01/01/2029 | 10,03% | LFT 01/09/2027 | 10,92% |
| LTN 01/01/2026 | 10,01% | NTN-B 15/08/2060 | 9,04% |
| NTN-F 01/01/2031 | 8,27% | LFT 01/03/2029 | 8,16% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,64% | LFT 01/03/2028 | 7,50% |
| LTN 01/04/2026 | 6,61% | LFT 01/09/2028 | 7,38% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,42% | LFT 01/09/2029 | 7,35% |
| NTN-F 01/01/2035 | 5,49% | LFT 01/03/2030 | 6,06% |
| LTN 01/07/2027 | 5,41% | LFT 01/09/2030 | 4,93% |
| LTN 01/04/2027 | 4,44% | LFT 01/06/2030 | 4,50% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BPRE11 | LFTB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,48% | |
| 12 meses | 14,48% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,96% | |
| 12 meses | 1,00% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,06 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,89% | -0,99% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 | 13/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 05/11/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BPRE11 | LFTB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,20% | 0,96% |
| Retorno 12 meses | 14,48% | |
| Patrimônio líquido | R$ 149.178.464,04 | R$ 2.120.353.990,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,27 | R$ 41,69 |
| Número de cotistas | 15 | 26.117 |
| Cotação | 102,95 | 115,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,54% | LFT 01/03/2027 - 12,72% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,03% | LFT 01/09/2027 - 10,92% |
| 3º | LTN 01/01/2026 - 10,01% | NTN-B 15/08/2060 - 9,04% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 8,27% | LFT 01/03/2029 - 8,16% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,64% | LFT 01/03/2028 - 7,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.363.807/0001-46 | 56.176.507/0001-55 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 05/11/2024 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11 | www.investoetf.com/etf/lftb11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.