ESGB11 x BPRE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BPRE11 | ESGB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | S&P/B3 Brazil ESG |
| Provedor do índice | Anbima | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BPRE11 | 1,9% | 0,6% | 2,5% | ||||||||||
| ESGB11 | 10,2% | 2,3% | 12,8% | |||||||||||
| 2025 | BPRE11 | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 2,9% | |||||||||
| ESGB11 | 5,8% | -4,0% | 6,5% | 8,6% | 3,6% | 1,1% | -5,9% | 5,7% | 1,2% | 0,9% | 5,8% | -1,6% | 30,3% |
Carteira
| BPRE11 | ESGB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 12,14% | BBAS3 | 1,87% |
| LTN 01/01/2029 | 10,56% | VIVT3 | 1,83% |
| NTN-F 01/01/2031 | 9,26% | KLBN11 | 1,78% |
| LTN 01/04/2026 | 7,67% | ITUB4 | 1,74% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,61% | ITSA4 | 1,73% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,42% | CMIG4 | 1,60% |
| LTN 01/10/2027 | 6,03% | NTN-B 15/05/2029 | 1,60% |
| NTN-F 01/01/2035 | 6,01% | EGIE3 | 1,57% |
| LTN 01/07/2029 | 5,91% | COGN3 | 1,56% |
| LTN 01/07/2027 | 5,67% | TIMS3 | 1,50% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BPRE11 | ESGB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,51% | 12,75% |
| 12 meses | 37,56% | |
| Últimos 3 anos | 47,52% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,22% | 19,69% |
| 12 meses | 18,01% | |
| Últimos 3 anos | 18,92% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,16 | |
| Últimos 3 anos | 0,06 | |
| Max. Drawdown | -0,89% | -35,87% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 | 20/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 | 1043 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 28/10/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BPRE11 | ESGB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | S&P/B3 Brazil ESG |
| Provedor do índice | Anbima | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,89% | 12,03% |
| Retorno 12 meses | 37,56% | |
| Patrimônio líquido | R$ 152.929.733,58 | R$ 20.047.761,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 53 | 415 |
| Cotação | 105,53 | 133,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 12,14% | BBAS3 - 1,87% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,56% | VIVT3 - 1,83% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 9,26% | KLBN11 - 1,78% |
| 4º | LTN 01/04/2026 - 7,67% | ITUB4 - 1,74% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,61% | ITSA4 - 1,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.363.807/0001-46 | 37.843.293/0001-89 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/10/2025 | 28/10/2020 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.