Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Carteira
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| BPRE11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BPRE11 | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| 2025 | BPRE11 | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 2,9% |
Carteira
| BPRE11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 10,97% |
| LTN 01/01/2029 | 9,71% |
| LTN 01/01/2026 | 9,27% |
| NTN-F 01/01/2031 | 8,22% |
| LTN 01/04/2026 | 6,66% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,60% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,44% |
| NTN-F 01/01/2035 | 5,44% |
| LTN 01/07/2027 | 5,13% |
| LTN 01/10/2027 | 5,01% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| BPRE11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 0,43% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,89% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BPRE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,35% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 149.754.609,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 16 |
| Cotação | 103,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 10,97% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 9,71% |
| 3º | LTN 01/01/2026 - 9,27% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 8,22% |
| 5º | LTN 01/04/2026 - 6,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.363.807/0001-46 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.