Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Carteira
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| BPRE11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BPRE11 | 1,9% | 0,8% | 2,7% | ||||||||||
| 2025 | BPRE11 | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 2,9% |
Carteira
| BPRE11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 12,14% |
| LTN 01/01/2029 | 10,56% |
| NTN-F 01/01/2031 | 9,26% |
| LTN 01/04/2026 | 7,67% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,61% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,42% |
| LTN 01/10/2027 | 6,03% |
| NTN-F 01/01/2035 | 6,01% |
| LTN 01/07/2029 | 5,91% |
| LTN 01/07/2027 | 5,67% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| BPRE11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 2,70% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,21% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,89% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BPRE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,24% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 152.929.733,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 |
| Número de cotistas | 53 |
| Cotação | 105,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 12,14% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,56% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 9,26% |
| 4º | LTN 01/04/2026 - 7,67% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.363.807/0001-46 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.