BOVV11 x REVE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOVV11 | REVE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa | Russell 1000 Green Revenues 50 Index |
| Provedor do índice | B3 | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BOVV11 | 4,8% | -2,4% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,1% | 6,4% | 3,4% | 2,2% | 6,4% | 1,5% | 34,9% |
| REVE11 | -4,2% | -4,7% | -11,7% | 3,5% | 6,7% | -4,8% | 4,8% | -2,4% | 2,9% | 0,7% | -2,5% | 6,8% | -6,4% | |
| 2024 | BOVV11 | -4,8% | 1,0% | -0,8% | -1,7% | -3,0% | 1,6% | 3,0% | 6,7% | -3,0% | -1,6% | -3,2% | -4,1% | -10,0% |
| REVE11 | -4,6% | 6,9% | 1,8% | -2,3% | 5,9% | 5,7% | 5,5% | -0,1% | 1,1% | 3,4% | 13,8% | 0,3% | 42,7% |
Carteira
| BOVV11 | REVE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 11,88% | TESLA INC - 332 | 11,63% |
| ITUB4 | 7,93% | 9,80% | |
| PETR4 | 5,79% | EQUINIX INC - 115 | 7,05% |
| AXIA3 | 4,70% | 6,95% | |
| BBDC4 | 4,15% | WASTE MANAGEMENT INC - 336 | 5,96% |
| PETR3 | 3,65% | UNION PACIFIC CORP - 275 | 5,19% |
| SBSP3 | 3,47% | EATON CORP - 182 | 5,13% |
| B3SA3 | 3,21% | FIRST SOLAR INC - 171 | 3,80% |
| BPAC11 | 3,13% | REPUBLIC SERVICES INC - 182 | 3,22% |
| ITSA4 | 2,98% | NUTANIX INC - 747 | 2,91% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOVV11 | REVE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 34,88% | -6,39% |
| 12 meses | 34,88% | -6,39% |
| Últimos 3 anos | 49,22% | 47,22% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,21% | 23,08% |
| 12 meses | 15,18% | 23,10% |
| Últimos 3 anos | 15,53% | 21,92% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,37 | -0,97 |
| Últimos 3 anos | 0,11 | 0,05 |
| Max. Drawdown | -46,83% | -33,18% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 24/05/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 281 | 832 |
| Lançamento | 29/07/2016 | 15/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOVV11 | REVE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa | Russell 1000 Green Revenues 50 Index |
| Provedor do índice | B3 | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,51% | 6,83% |
| Retorno 12 meses | 34,88% | -6,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.683.525.331,26 | R$ 6.864.903,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 116,46 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 8.772 | 270 |
| Cotação | 165,78 | 70,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 11,88% | TESLA INC - 332 - 11,63% |
| 2º | ITUB4 - 7,93% | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A - 1417 - 9,80% |
| 3º | PETR4 - 5,79% | EQUINIX INC - 115 - 7,05% |
| 4º | AXIA3 - 4,70% | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO - 3901 - 6,95% |
| 5º | BBDC4 - 4,15% | WASTE MANAGEMENT INC - 336 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.407.758/0001-19 | 41.054.432/0001-62 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/07/2016 | 15/07/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/bovv11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/reve11.html |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.