Comparador
T10R11 x BOL511
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOL511 | T10R11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,22% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 0,1% | 0,2% | 6,6% | |||||
| T10R11 | 0,5% | 3,7% | -1,6% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 0,0% | 5,0% | ||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| T10R11 | 0,4% | 1,2% | 2,1% | 0,8% | -0,1% | 4,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOL511 | T10R11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 29,08% | LFT 01/03/2027 | 59,62% |
| NTN-B 15/08/2030 | 27,87% | LFT 01/09/2026 | 29,91% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,90% | LFT 01/09/2027 | 7,14% |
| NTN-B 15/08/2026 | 15,50% | LFT 01/03/2028 | 2,46% |
| NTN-B 15/05/2029 | 8,83% | LFT 01/03/2029 | 0,80% |
| NTN-B 15/05/2031 | 1,81% | Outros | 0,06% |
| LTN 01/01/2030 | 0,02% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOL511 | T10R11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,65% | 5,01% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,46% | 6,03% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -1,01% | -2,60% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 26/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 | 82 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 26/08/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOL511 | T10R11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,22% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,22% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | 1,61% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 442.021.075,21 | R$ 60.337.099,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,75 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 91 | 714 |
| Cotação | 109,41 | 54,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 29,08% | LFT 01/03/2027 - 59,62% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 27,87% | LFT 01/09/2026 - 29,91% |
| 3º | NTN-B 15/05/2027 - 16,90% | LFT 01/09/2027 - 7,14% |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 15,50% | LFT 01/03/2028 - 2,46% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 8,83% | LFT 01/03/2029 - 0,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 62.013.226/0001-84 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 26/08/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.itnow.com.br/t10r11/ |