BOL511 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SPUB11 | -1,2% | -1,2% | ||||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
Carteira
| BOL511 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 28,16% | CXSE3 | 20,64% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,62% | BBAS3 | 19,44% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,90% | BBSE3 | 18,73% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,75% | CMIG4 | 18,54% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,64% | PETR4 | 10,00% |
| Outros | -0,08% | PETR3 | 8,28% |
| Outros | 3,81% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,33% | ||
| LTN 01/01/2032 | 0,26% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,61% | |
| 12 meses | 9,61% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,86% | |
| 12 meses | 14,83% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,31 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,52% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% | 1,41% |
| Retorno 12 meses | 9,61% | |
| Patrimônio líquido | R$ 364.646.284,83 | R$ 10.751.471,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,75 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 14 | 1 |
| Cotação | 102,59 | 55,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 28,16% | CXSE3 - 20,64% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,62% | BBAS3 - 19,44% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,90% | BBSE3 - 18,73% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,75% | CMIG4 - 18,54% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,64% | PETR4 - 10,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 21/10/2024 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.