Comparador
PIBB11 x BOL511
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOL511 | PIBB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | IBrX-50 |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,06% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 0,1% | 0,0% | 6,5% | |||||
| PIBB11 | 13,4% | 4,2% | -0,1% | -0,1% | -7,2% | -1,5% | 1,2% | 9,1% | ||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| PIBB11 | 4,8% | -2,8% | 6,0% | 2,6% | 1,3% | 1,5% | -4,0% | 6,4% | 3,4% | 2,2% | 6,3% | 1,5% | 32,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOL511 | PIBB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 29,08% | VALE3 | 14,63% |
| NTN-B 15/08/2030 | 27,87% | ITUB4 | 8,86% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,90% | PETR4 | 7,67% |
| NTN-B 15/08/2026 | 15,50% | PETR3 | 6,73% |
| NTN-B 15/05/2029 | 8,83% | SBSP3 | 4,06% |
| NTN-B 15/05/2031 | 1,81% | AXIA3 | 4,04% |
| LTN 01/01/2030 | 0,02% | BBDC4 | 3,74% |
| Outros | -0,02% | B3SA3 | 3,41% |
| ITSA4 | 3,19% | ||
| ABEV3 | 2,89% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOL511 | PIBB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,45% | 9,09% |
| 12 meses | — | 24,49% |
| Últimos 3 anos | — | 50,88% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,47% | 18,67% |
| 12 meses | — | 16,70% |
| Últimos 3 anos | — | 15,26% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,71 |
| Últimos 3 anos | — | 0,16 |
| Max. Drawdown | -1,01% | -47,62% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 | 269 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 15/07/2004 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOL511 | PIBB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | IBrX-50 |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,63% | 2,02% |
| Retorno 12 meses | 24,49% | |
| Patrimônio líquido | R$ 430.191.981,41 | R$ 972.834.556,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 | R$ 0,60 |
| Número de cotistas | 91 | 333 |
| Cotação | 109,21 | 310,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 29,08% | VALE3 - 14,63% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 27,87% | ITUB4 - 8,86% |
| 3º | NTN-B 15/05/2027 - 16,90% | PETR4 - 7,67% |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 15,50% | PETR3 - 6,73% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 8,83% | SBSP3 - 4,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 06.323.688/0001-27 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 15/07/2004 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.itnow.com.br/pibb11/ |