BLFT11 x TECK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BLFT11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 1,8% | -16,2% | |||||||||
| 2025 | BLFT11 | 0,5% | 1,1% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
Carteira
| BLFT11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2028 | 20,02% | GOOGLE INC - 74699 | 11,18% |
| LFT 01/09/2028 | 20,02% | NVIDIA CORP - 129662 | 11,03% |
| LFT 01/03/2027 | 20,02% | NETFLIX INC - 233827 | 10,81% |
| LFT 01/09/2027 | 20,01% | META HOLDING S/A - 34125 | 10,62% |
| LFT 01/09/2026 | 19,88% | BROADCOM INC - 67985 | 10,43% |
| LTN 01/10/2027 | 0,08% | APPLE INC - 81535 | 10,35% |
| Outros | -0,02% | AMAZON.COM, INC - 100170 | 10,10% |
| MICROSOFT CORP - 46552 | 8,78% | ||
| 8,42% | |||
| 8,24% | |||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BLFT11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,61% | -16,17% |
| 12 meses | 21,08% | |
| Últimos 3 anos | 136,80% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,20% | 21,34% |
| 12 meses | 23,35% | |
| Últimos 3 anos | 25,04% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,28 | |
| Últimos 3 anos | 0,86 | |
| Max. Drawdown | 0,00% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BLFT11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% | -6,12% |
| Retorno 12 meses | 21,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 9.728.860.656,71 | R$ 983.929.540,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 9,86 | R$ 12,51 |
| Número de cotistas | 42 | 9.660 |
| Cotação | 106,55 | 95,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2028 - 20,02% | GOOGLE INC - 74699 - 11,18% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 20,02% | NVIDIA CORP - 129662 - 11,03% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 20,02% | NETFLIX INC - 233827 - 10,81% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 20,01% | META HOLDING S/A - 34125 - 10,62% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 19,88% | BROADCOM INC - 67985 - 10,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.390.395/0001-33 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 28/04/2021 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BLFT11 | www.itnow.com.br/teck11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.