BLFT11 x TD3511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BLFT11 | TD3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | Índice ANBIMA NTN-B 2035 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BLFT11 | 1,2% | 0,9% | 2,1% | ||||||||||
| TD3511 | ||||||||||||||
| 2025 | BLFT11 | 0,5% | 1,1% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| TD3511 |
Carteira
| BLFT11 | TD3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2027 | 20,01% | ||
| LFT 01/09/2026 | 20,01% | ||
| LFT 01/03/2028 | 20,01% | ||
| LFT 01/03/2027 | 20,01% | ||
| LFT 01/03/2026 | 19,94% | ||
| LTN 01/04/2026 | 0,04% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| BLFT11 | TD3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,10% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,18% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | 0,00% | |
| Data Max. Drawdown | ||
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 17/10/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BLFT11 | TD3511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | Índice ANBIMA NTN-B 2035 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 3.803.553.742,60 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 8,59 | |
| Número de cotistas | 23 | |
| Cotação | 105,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2027 - 20,01% | |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 20,01% | |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 20,01% | |
| 4º | LFT 01/03/2027 - 20,01% | |
| 5º | LFT 01/03/2026 - 19,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.390.395/0001-33 | 64.758.770/0001-80 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 24/02/2026 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BLFT11 | www.itnow.com.br/td3511/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.