BIZD11 x ECOO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BIZD11 | ECOO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | ICO2 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| ECOO11 | 7,3% | -4,5% | 8,0% | 10,0% | 3,1% | 3,3% | -7,9% | 7,9% | 1,9% | 0,5% | 8,8% | -3,7% | 38,0% |
Carteira
| BIZD11 | ECOO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 99,86% | B3SA3 | 12,61% |
| NTN-B 15/08/2028 | 0,14% | BBAS3 | 5,83% |
| ITUB4 | 5,74% | ||
| RADL3 | 5,70% | ||
| VBBR3 | 5,15% | ||
| BBDC4 | 4,16% | ||
| TIMS3 | 2,97% | ||
| SANB11 | 2,97% | ||
| LREN3 | 2,92% | ||
| CYRE3 | 2,20% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BIZD11 | ECOO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 38,03% | |
| 12 meses | 38,03% | |
| Últimos 3 anos | 53,52% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,53% | |
| 12 meses | 19,50% | |
| Últimos 3 anos | 17,78% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,21 | |
| Últimos 3 anos | 0,15 | |
| Max. Drawdown | -20,22% | -42,47% |
| Data Max. Drawdown | 09/10/2025 | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1868 | |
| Lançamento | 08/05/2025 | 08/06/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BIZD11 | ECOO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | ICO2 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 30,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | -3,74% |
| Retorno 12 meses | 38,03% | |
| Patrimônio líquido | R$ 27.649.589,13 | R$ 42.037.568,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,39 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 1.981 | 1.255 |
| Cotação | 88,22 | 138,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 99,86% | B3SA3 - 12,61% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 0,14% | BBAS3 - 5,83% |
| 3º | ITUB4 - 5,74% | |
| 4º | RADL3 - 5,70% | |
| 5º | VBBR3 - 5,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 15.562.377/0001-01 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 08/06/2012 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | www.blackrock.com/br/products/251711/ishares-ndice-carbono-eficiente-ico2-brasil-fundo-de-ndice-fund |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.