Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Carteira
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| BITI11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Alternativos |
| Região | Global |
| Índice | Bloomberg Galaxy Bitcoin Index |
| Provedor do índice | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BITI11 | -69,6% | -21,3% | -76,1% | ||||||||||
| 2025 | BITI11 | 0,7% | -16,9% | -4,2% | 13,3% | 11,9% | -0,9% | 10,6% | -10,0% | 2,1% | -2,5% | -17,0% | -1,3% | -18,3% |
| 2024 | BITI11 | -1,8% | 49,1% | 13,3% | -10,4% | 8,2% | -3,6% | 6,1% | -10,1% | 3,7% | 17,7% | 45,7% | -0,5% | 161,8% |
Carteira
| BITI11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 99,94% | |
| LFT 01/03/2027 | 0,25% |
| LFT 01/09/2027 | 0,23% |
| LFT 01/03/2029 | 0,10% |
| Outros | -0,51% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| BITI11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -76,07% |
| 12 meses | -79,49% |
| Últimos 3 anos | -15,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 190,44% |
| 12 meses | 80,85% |
| Últimos 3 anos | 63,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,16 |
| Últimos 3 anos | -0,29 |
| Max. Drawdown | -83,38% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento | 10/11/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BITI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Alternativos |
| Região | Global |
| Índice | Bloomberg Galaxy Bitcoin Index |
| Provedor do índice | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -75,88% |
| Retorno 12 meses | -79,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 396.722.231,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,27 |
| Número de cotistas | 2.767 |
| Cotação | 31,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GALAXY BBG BITC ETF - KYG376981000 - NAV - 2073485,008156 - 99,94% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 0,25% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 0,23% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 0,10% |
| 5º | Outros - -0,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.000.706/0001-26 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/11/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/biti11.html.html |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.