Comparador
BITC11 x DOLB11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BITC11 | DOLB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | EBIT – Índice Teva Bitcoin | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BITC11 | -8,1% | -23,2% | 4,5% | 7,1% | -2,0% | -18,4% | 7,7% | -32,0% | |||||
| DOLB11 | -3,4% | -2,2% | 1,4% | -4,0% | 2,1% | 3,1% | -0,8% | -4,0% | ||||||
| 2025 | BITC11 | -2,8% | -3,1% | -17,4% | -0,5% | -22,7% | ||||||||
| DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BITC11 | DOLB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CRIPTOATIVOS | 100,01% | LTN 01/10/2027 | 49,14% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | LFT 01/09/2027 | 9,02% |
| CONTA CORRENTE | 0,02% | LFT 01/03/2027 | 8,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% | LFT 01/09/2028 | 7,76% |
| LFT 01/03/2029 | 6,00% | ||
| LFT 01/03/2030 | 4,75% | ||
| LFT 01/03/2028 | 4,51% | ||
| LFT 01/09/2026 | 4,03% | ||
| LFT 01/03/2031 | 3,74% | ||
| LFT 01/09/2029 | 3,00% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BITC11 | DOLB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -32,03% | -3,97% |
| 12 meses | — | -0,71% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 46,79% | 11,60% |
| 12 meses | — | 10,90% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,42 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -54,18% | -10,87% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 11/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 18/09/2025 | 29/04/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BITC11 | DOLB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | EBIT – Índice Teva Bitcoin | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,82% | -0,23% |
| Retorno 12 meses | -0,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 35.874.381,80 | R$ 386.007.055,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 1,53 |
| Número de cotistas | 545 | 302 |
| Cotação | 53,57 | 96,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CRIPTOATIVOS - 100,01% | LTN 01/10/2027 - 49,14% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,03% | LFT 01/09/2027 - 9,02% |
| 3º | CONTA CORRENTE - 0,02% | LFT 01/03/2027 - 8,03% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,06% | LFT 01/09/2028 - 7,76% |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 6,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.279.087/0001-35 | 60.310.645/0001-52 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 18/09/2025 | 29/04/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/BITC11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar |