PIBB11 x BEST11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BEST11 | PIBB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | MarketVector Brazil BESST Index | IBrX-50 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BEST11 | 9,2% | 5,7% | 15,4% | ||||||||||
| PIBB11 | 13,4% | 5,0% | 19,1% | |||||||||||
| 2025 | BEST11 | 4,7% | 1,1% | 8,2% | -1,1% | 13,3% | ||||||||
| PIBB11 | 4,8% | -2,8% | 6,0% | 2,6% | 1,3% | 1,5% | -4,0% | 6,4% | 3,4% | 2,2% | 6,3% | 1,5% | 32,7% |
Carteira
| BEST11 | PIBB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 8,58% | VALE3 | 13,78% |
| BBAS3 | 8,43% | ITUB4 | 9,32% |
| BBDC4 | 8,39% | PETR4 | 6,38% |
| BPAC11 | 8,10% | PETR3 | 5,38% |
| SBSP3 | 7,77% | BBDC4 | 4,17% |
| EQTL3 | 7,67% | AXIA3 | 4,11% |
| AXIA3 | 6,18% | SBSP3 | 3,81% |
| VIVT3 | 5,82% | Outros | 3,74% |
| BBSE3 | 5,26% | B3SA3 | 3,21% |
| TIMS3 | 4,06% | ITSA4 | 3,12% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BEST11 | PIBB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 15,39% | 19,13% |
| 12 meses | 49,17% | |
| Últimos 3 anos | 76,82% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,24% | 19,09% |
| 12 meses | 15,70% | |
| Últimos 3 anos | 15,36% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,26 | |
| Últimos 3 anos | 0,54 | |
| Max. Drawdown | -5,90% | -47,62% |
| Data Max. Drawdown | 22/12/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 30 | 269 |
| Lançamento | 09/09/2025 | 15/07/2004 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BEST11 | PIBB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | MarketVector Brazil BESST Index | IBrX-50 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,59% | 14,88% |
| Retorno 12 meses | 49,17% | |
| Patrimônio líquido | R$ 65.249.776,46 | R$ 1.144.143.084,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,87 | R$ 1,16 |
| Número de cotistas | 4.269 | 8.512 |
| Cotação | 129,19 | 338,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 8,58% | VALE3 - 13,78% |
| 2º | BBAS3 - 8,43% | ITUB4 - 9,32% |
| 3º | BBDC4 - 8,39% | PETR4 - 6,38% |
| 4º | BPAC11 - 8,10% | PETR3 - 5,38% |
| 5º | SBSP3 - 7,77% | BBDC4 - 4,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.950.414/0001-76 | 06.323.688/0001-27 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/09/2025 | 15/07/2004 |
| Site | www.investoetf.com/etf/best11/ | www.itnow.com.br/pibb11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.