TECK11 x BBSD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BBSD11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P Dividendos Brasil | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BBSD11 | 11,9% | 5,6% | -3,7% | -3,2% | -5,3% | 4,3% | |||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 7,4% | -1,1% | ||||||||
| 2025 | BBSD11 | 2,8% | -2,3% | 2,8% | 3,8% | 3,1% | 2,5% | -3,9% | 7,1% | 3,6% | 0,7% | 5,0% | -0,9% | 26,5% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | BBSD11 | -2,5% | 0,2% | 0,9% | -2,7% | -0,1% | 0,5% | 1,0% | 4,8% | -1,1% | -2,7% | 0,1% | -6,2% | -7,7% |
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| BBSD11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| POMO4 | 6,13% | BROADCOM INC - 66073 | 11,92% |
| DIRR3 | 5,74% | AMAZON.COM, INC - 99464 | 11,40% |
| CYRE3 | 4,85% | GOOGLE INC - 67843 | 11,28% |
| CMIG4 | 4,74% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 | 10,11% |
| BBSE3 | 4,64% | NVIDIA CORP - 115712 | 9,98% |
| Outros | 4,31% | APPLE INC - 83518 | 9,80% |
| RDOR3 | 4,06% | MICROSOFT CORP - 53280 | 9,39% |
| CURY3 | 3,73% | META HOLDING S/A - 33905 | 8,97% |
| ABCB4 | 3,62% | NETFLIX INC - 220428 | 8,92% |
| YDUQ3 | 3,43% | 8,22% | |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BBSD11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,34% | -1,11% |
| 12 meses | 19,65% | 13,32% |
| Últimos 3 anos | 47,94% | 152,66% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,57% | 21,56% |
| 12 meses | 18,23% | 18,92% |
| Últimos 3 anos | 15,89% | 24,81% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,19 | -0,12 |
| Últimos 3 anos | 0,07 | 0,95 |
| Max. Drawdown | -43,46% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 739 | 447 |
| Lançamento | 28/05/2014 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BBSD11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P Dividendos Brasil | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,27% | 9,40% |
| Retorno 12 meses | 19,65% | 13,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.694.474,73 | R$ 1.231.230.556,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 11,51 |
| Número de cotistas | 1.273 | 9.667 |
| Cotação | 133,00 | 112,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | POMO4 - 6,13% | BROADCOM INC - 66073 - 11,92% |
| 2º | DIRR3 - 5,74% | AMAZON.COM, INC - 99464 - 11,40% |
| 3º | CYRE3 - 4,85% | GOOGLE INC - 67843 - 11,28% |
| 4º | CMIG4 - 4,74% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 - 10,11% |
| 5º | BBSE3 - 4,64% | NVIDIA CORP - 115712 - 9,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.817.528/0001-50 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 28/05/2014 | 28/04/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.