Comparador
BBOI11 x ISUS11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BBOI11 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Boi Gordo B3 | ISE |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BBOI11 | 13,6% | -2,0% | 9,5% | -5,6% | 5,8% | -5,2% | 0,6% | 16,1% | |||||
| ISUS11 | 9,9% | 3,8% | -2,5% | -1,0% | -8,5% | 0,2% | 0,1% | 1,1% | ||||||
| 2025 | BBOI11 | 8,6% | 2,9% | 2,1% | -2,8% | 11,4% | 1,1% | -2,2% | 1,7% | 0,9% | 1,1% | -0,9% | -0,4% | 24,9% |
| ISUS11 | 5,4% | -2,6% | 4,7% | 10,3% | 4,0% | 1,6% | -7,0% | 7,3% | 2,1% | 1,0% | 7,5% | -2,3% | 35,5% | |
| 2024 | BBOI11 | -5,9% | -6,4% | 1,7% | 5,7% | -1,8% | 6,2% | 3,0% | 4,6% | 7,4% | 1,2% | -0,6% | -10,6% | 2,7% |
| ISUS11 | -5,0% | 1,9% | 1,1% | -5,9% | -3,4% | 1,2% | 2,8% | 5,5% | -2,4% | -2,1% | -5,8% | -6,1% | -17,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BBOI11 | ISUS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 108,22% | LREN3 | 3,07% |
| LFT 01/03/2028 | 9,21% | VIVT3 | 2,86% |
| Outros | -17,43% | ITUB4 | 2,84% |
| BBDC4 | 2,84% | ||
| ITSA4 | 2,80% | ||
| KLBN11 | 2,79% | ||
| BBAS3 | 2,77% | ||
| TIMS3 | 2,77% | ||
| CPLE3 | 2,76% | ||
| B3SA3 | 2,64% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BBOI11 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 16,11% | 1,14% |
| 12 meses | 19,47% | 8,67% |
| Últimos 3 anos | 52,39% | 19,53% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,48% | 22,75% |
| 12 meses | 18,82% | 20,42% |
| Últimos 3 anos | 22,27% | 18,35% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,26 | -0,29 |
| Últimos 3 anos | 0,06 | -0,40 |
| Max. Drawdown | -34,30% | -44,05% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2024 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 471 | 449 |
| Lançamento | 30/11/2022 | 31/10/2011 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BBOI11 | ISUS11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Boi Gordo B3 | ISE |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,29% | 2,79% |
| Retorno 12 meses | 19,47% | 8,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.867.656,77 | R$ 21.396.649,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 3.958 | 4 |
| Cotação | 11,17 | 42,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 108,22% | LREN3 - 3,07% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 9,21% | VIVT3 - 2,86% |
| 3º | Outros - -17,43% | ITUB4 - 2,84% |
| 4º | BBDC4 - 2,84% | |
| 5º | ITSA4 - 2,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.610.422/0001-80 | 12.984.444/0001-98 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/11/2022 | 31/10/2011 |
| Site | www.bb.com.br/etfifboi | www.itnow.com.br/isus11/ |