DIVO11 x BBOI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BBOI11 | DIVO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Boi Gordo B3 | IDIV |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BBOI11 | 13,6% | -2,7% | 10,5% | ||||||||||
| DIVO11 | 10,4% | 0,7% | 11,2% | |||||||||||
| 2025 | BBOI11 | 8,6% | 2,9% | 2,1% | -2,8% | 11,4% | 1,1% | -2,2% | 1,7% | 0,9% | 1,1% | -0,9% | -0,4% | 24,9% |
| DIVO11 | 3,2% | -1,2% | 3,7% | 4,0% | 1,4% | 1,5% | -2,7% | 5,5% | 2,8% | 1,7% | 5,4% | 1,5% | 29,9% | |
| 2024 | BBOI11 | -5,9% | -6,4% | 1,7% | 5,7% | -1,8% | 6,2% | 3,0% | 4,6% | 7,4% | 1,2% | -0,6% | -10,6% | 2,7% |
| DIVO11 | -3,6% | 0,9% | -1,2% | -0,3% | -0,8% | 1,5% | 2,2% | 6,3% | -0,5% | -1,7% | -0,1% | -4,6% | -2,3% |
Carteira
| BBOI11 | DIVO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2026 | 81,95% | BBSE3 | 5,61% |
| LTN 01/04/2026 | 16,65% | CMIG4 | 5,37% |
| Outros | 1,40% | VALE3 | 5,11% |
| PETR4 | 4,60% | ||
| BBAS3 | 4,51% | ||
| BBDC3 | 4,44% | ||
| BBDC4 | 4,33% | ||
| PETR3 | 4,27% | ||
| ITUB3 | 4,18% | ||
| ITSA4 | 4,04% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BBOI11 | DIVO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,50% | 11,21% |
| 12 meses | 25,06% | 40,17% |
| Últimos 3 anos | 22,04% | 77,41% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,57% | 18,54% |
| 12 meses | 23,10% | 14,33% |
| Últimos 3 anos | 23,80% | 13,43% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,54 | 1,83 |
| Últimos 3 anos | -0,23 | 0,63 |
| Max. Drawdown | -34,30% | -40,10% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2024 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 471 | 434 |
| Lançamento | 30/11/2022 | 31/01/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BBOI11 | DIVO11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Boi Gordo B3 | IDIV |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,83% | 10,74% |
| Retorno 12 meses | 25,06% | 40,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.067.919,64 | R$ 1.623.698.100,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,27 | R$ 10,23 |
| Número de cotistas | 4.021 | 35.100 |
| Cotação | 10,63 | 130,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2026 - 81,95% | BBSE3 - 5,61% |
| 2º | LTN 01/04/2026 - 16,65% | CMIG4 - 5,37% |
| 3º | Outros - 1,40% | VALE3 - 5,11% |
| 4º | PETR4 - 4,60% | |
| 5º | BBAS3 - 4,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.610.422/0001-80 | 13.416.245/0001-46 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/11/2022 | 31/01/2012 |
| Site | www.bb.com.br/etfifboi | www.itnow.com.br/divo11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.