B5MB11 x DOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5MB11 | DOLB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5MB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| DOLB11 | -0,9% | -0,9% | ||||||||||||
| 2025 | B5MB11 | 0,7% | 0,4% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 1,6% | -1,4% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 3,3% | -0,3% | 14,4% |
| DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% | ||||
| 2024 | B5MB11 | -1,5% | 1,2% | -1,0% | -2,7% | 1,2% | -2,0% | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -1,8% | -0,7% | -4,3% | -8,9% |
| DOLB11 |
Carteira
| B5MB11 | DOLB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,52% | NTN-B 15/08/2028 | 46,62% |
| NTN-B 15/08/2050 | 18,29% | LFT 01/09/2027 | 9,28% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,62% | LFT 01/03/2027 | 8,26% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,51% | LFT 01/03/2029 | 6,17% |
| NTN-B 15/08/2040 | 11,15% | LFT 01/03/2026 | 5,54% |
| NTN-B 15/08/2032 | 9,97% | LFT 01/03/2030 | 4,88% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,16% | LFT 01/03/2028 | 4,63% |
| NTN-B 15/05/2033 | 4,77% | LFT 01/09/2026 | 4,15% |
| NTN-B 15/08/2030 | 0,02% | LFT 01/09/2028 | 4,12% |
| Outros | -0,01% | LFT 01/03/2031 | 3,85% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5MB11 | DOLB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,21% | -0,94% |
| 12 meses | 13,89% | |
| Últimos 3 anos | 25,21% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 7,21% | |
| Últimos 3 anos | 10,78% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,19 | |
| Últimos 3 anos | -0,48 | |
| Max. Drawdown | -20,98% | -6,42% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 23/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1123 | 90 |
| Lançamento | 01/12/2019 | 29/04/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5MB11 | DOLB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,05% | 2,12% |
| Retorno 12 meses | 13,89% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.035.918.483,04 | R$ 364.860.265,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 7,66 | R$ 0,44 |
| Número de cotistas | 637 | 210 |
| Cotação | 126,09 | 99,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,52% | NTN-B 15/08/2028 - 46,62% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 18,29% | LFT 01/09/2027 - 9,28% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,62% | LFT 01/03/2027 - 8,26% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,51% | LFT 01/03/2029 - 6,17% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,15% | LFT 01/03/2026 - 5,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.072/0001-22 | 60.310.645/0001-52 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 01/12/2019 | 29/04/2025 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.