TECK11 x B3BR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B3BR11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa B3 BR+ | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B3BR11 | 11,5% | -2,1% | -0,8% | -1,0% | -6,9% | -3,4% | -3,7% | ||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -6,6% | -1,6% | |||||||
| 2025 | B3BR11 | 6,2% | -4,3% | 4,6% | 4,1% | 2,2% | 1,6% | -4,8% | 8,3% | 2,0% | 1,9% | 5,3% | 0,5% | 30,1% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | B3BR11 | 1,9% | -5,3% | -4,2% | -7,6% | |||||||||
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| B3BR11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MELI34 | 12,60% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 | 16,73% |
| VALE3 | 10,38% | BROADCOM INC - 66665 | 11,25% |
| ROXO34 | 7,45% | AMAZON.COM, INC - 100355 | 10,26% |
| ITUB4 | 6,28% | APPLE INC - 84266 | 9,93% |
| PETR4 | 5,43% | GOOGLE INC - 68451 | 9,83% |
| PETR3 | 4,77% | NVIDIA CORP - 116749 | 9,31% |
| SBSP3 | 2,88% | MICROSOFT CORP - 53757 | 9,14% |
| AXIA3 | 2,87% | META HOLDING S/A - 34209 | 8,17% |
| BBDC4 | 2,65% | 8,15% | |
| B3SA3 | 2,42% | NETFLIX INC - 222403 | 7,22% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B3BR11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,66% | -1,58% |
| 12 meses | 11,59% | 8,98% |
| Últimos 3 anos | 133,11% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,86% | 23,62% |
| 12 meses | 16,99% | 20,20% |
| Últimos 3 anos | 24,95% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,14 | -0,28 |
| Últimos 3 anos | 0,80 | |
| Max. Drawdown | -15,30% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | |
| Lançamento | 09/10/2024 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B3BR11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa B3 BR+ | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,59% | 1,38% |
| Retorno 12 meses | 11,59% | 8,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.527.510,59 | R$ 1.268.385.561,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 13,73 |
| Número de cotistas | 472 | 9.652 |
| Cotação | 57,19 | 111,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MELI34 - 12,60% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73% |
| 2º | VALE3 - 10,38% | BROADCOM INC - 66665 - 11,25% |
| 3º | ROXO34 - 7,45% | AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26% |
| 4º | ITUB4 - 6,28% | APPLE INC - 84266 - 9,93% |
| 5º | PETR4 - 5,43% | GOOGLE INC - 68451 - 9,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.211.321/0001-90 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/10/2024 | 28/04/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/b3br11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.