HIGH11 x B3BR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B3BR11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 BR+ | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B3BR11 | -0,8% | -0,8% | |||||||||||
| HIGH11 | -1,0% | -1,0% | ||||||||||||
| 2025 | B3BR11 | 6,2% | -4,3% | 4,6% | 4,1% | 2,2% | 1,6% | -4,8% | 8,3% | 2,0% | 1,9% | 5,3% | 0,5% | 30,1% |
| HIGH11 | 10,8% | -6,7% | 11,4% | 9,4% | 1,5% | -1,0% | -7,8% | 8,1% | 1,6% | -0,4% | 5,5% | -7,2% | 25,0% | |
| 2024 | B3BR11 | 1,9% | -5,3% | -4,2% | -7,6% | |||||||||
| HIGH11 | -6,2% | 4,4% | -4,3% | 0,3% | -8,6% | -12,2% | -24,6% |
Carteira
| B3BR11 | HIGH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 19,55% | MGLU3 | 8,24% |
| VALE3 | 8,90% | COGN3 | 5,94% |
| ITUB4 | 6,80% | MRVE3 | 5,05% |
| PETR4 | 4,34% | CEAB3 | 4,53% |
| AXIA3 | 3,82% | CVCB3 | 4,35% |
| PETR3 | 3,60% | CYRE3 | 4,31% |
| BBDC4 | 3,11% | CSAN3 | 4,24% |
| SBSP3 | 2,99% | VAMO3 | 4,05% |
| B3SA3 | 2,41% | YDUQ3 | 4,01% |
| BPAC11 | 2,35% | RENT3 | 3,87% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B3BR11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 30,12% | 25,02% |
| 12 meses | 30,12% | 25,02% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,21% | 28,21% |
| 12 meses | 15,18% | 28,15% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,08 | 0,40 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -11,10% | -28,20% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 | 335 |
| Lançamento | 09/10/2024 | 16/07/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B3BR11 | HIGH11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 BR+ | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,47% | -7,19% |
| Retorno 12 meses | 30,12% | 25,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.938.931,21 | R$ 32.816.014,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 1,53 |
| Número de cotistas | 445 | 3.678 |
| Cotação | 59,36 | 93,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 19,55% | MGLU3 - 8,24% |
| 2º | VALE3 - 8,90% | COGN3 - 5,94% |
| 3º | ITUB4 - 6,80% | MRVE3 - 5,05% |
| 4º | PETR4 - 4,34% | CEAB3 - 4,53% |
| 5º | AXIA3 - 3,82% | CVCB3 - 4,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.211.321/0001-90 | 55.705.611/0001-27 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/10/2024 | 16/07/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/b3br11/ | www.nuasset.nu/etfs/high11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.