AUVP11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUVP11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AUVP11 | 2,7% | -7,2% | 7,2% | 3,3% | 1,1% | 6,8% | 0,8% | 15,1% | |||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
| AUVP11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 20,10% | UNI USD | 21,63% |
| BBDC4 | 9,19% | AAVE USD | 16,72% |
| SBSP3 | 8,81% | *** A Definir *** | 13,91% |
| B3SA3 | 7,12% | ENA USD | 11,66% |
| ITSA4 | 6,61% | CRIPTO | 11,27% |
| BPAC11 | 6,36% | MKR USD | 3,65% |
| WEGE3 | 6,00% | CRV USD | 3,63% |
| BBAS3 | 5,84% | INJ USD | 3,57% |
| ABEV3 | 5,57% | STRK USD | 3,54% |
| PRIO3 | 2,65% | LDO USD | 3,52% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUVP11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -65,57% | |
| 12 meses | -65,57% | |
| Últimos 3 anos | -5,49% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 73,66% | |
| 12 meses | 73,77% | |
| Últimos 3 anos | 70,10% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,06 | |
| Últimos 3 anos | -0,21 | |
| Max. Drawdown | -8,70% | -81,82% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 51 | |
| Lançamento | 25/06/2025 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUVP11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% | -5,86% |
| Retorno 12 meses | -65,57% | |
| Patrimônio líquido | R$ 71.271.447,71 | R$ 8.955.182,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,04 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 15.061 | 2.205 |
| Cotação | 114,14 | 2,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 20,10% | UNI USD - 21,63% |
| 2º | BBDC4 - 9,19% | AAVE USD - 16,72% |
| 3º | SBSP3 - 8,81% | *** A Definir *** - 13,91% |
| 4º | B3SA3 - 7,12% | ENA USD - 11,66% |
| 5º | ITSA4 - 6,61% | CRIPTO - 11,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.273.759/0001-32 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 25/06/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos | qrasset.com.br/qdfi11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.