AUPO11 x BRAZ11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUPO11 | BRAZ11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | Ibovespa B3 BR+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 4,5% | ||||||||
| BRAZ11 | 10,3% | -0,2% | -1,5% | 4,0% | 12,8% | |||||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| BRAZ11 | 6,6% | -4,6% | 4,6% | 4,7% | 1,4% | 2,1% | -4,4% | 7,1% | 2,4% | 1,8% | 5,3% | 0,3% | 30,1% |
Carteira
| AUPO11 | BRAZ11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,73% | VALE3 | 9,54% |
| LFT 01/12/2030 | 6,21% | MELI34 | 8,81% |
| LFT 01/06/2030 | 6,21% | ROXO34 | 7,73% |
| LFT 01/09/2030 | 6,21% | ITUB4 | 6,30% |
| LFT 01/03/2031 | 6,21% | PETR4 | 5,81% |
| LFT 01/09/2031 | 6,21% | PETR3 | 5,08% |
| LFT 01/06/2031 | 6,21% | Outros | 3,66% |
| LFT 01/12/2031 | 6,21% | SBSP3 | 3,02% |
| LFT 01/03/2032 | 6,20% | BBDC4 | 2,65% |
| LFT 01/03/2030 | 6,16% | B3SA3 | 2,59% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUPO11 | BRAZ11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,45% | 12,78% |
| 12 meses | 38,11% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,34% | 19,26% |
| 12 meses | 16,27% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,45 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,17% | -9,56% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | 24 |
| Lançamento | 15/12/2025 | 27/11/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUPO11 | BRAZ11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | Ibovespa B3 BR+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,32% | 9,92% |
| Retorno 12 meses | 38,11% | |
| Patrimônio líquido | R$ 454.159.283,82 | R$ 10.736.914,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,84 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 16.811 | 220 |
| Cotação | 105,06 | 13,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,73% | VALE3 - 9,54% |
| 2º | LFT 01/12/2030 - 6,21% | MELI34 - 8,81% |
| 3º | LFT 01/06/2030 - 6,21% | ROXO34 - 7,73% |
| 4º | LFT 01/09/2030 - 6,21% | ITUB4 - 6,30% |
| 5º | LFT 01/03/2031 - 6,21% | PETR4 - 5,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 57.848.980/0001-02 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BB DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BB DTVM |
| Lançamento | 15/12/2025 | 27/11/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | www.bb.com.br/braz11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.