QDFI11 x ARGE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ARGE11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | MarketVector US Listed Argentina Index Global Exposure | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARGE11 | 1,0% | -15,1% | 10,9% | -10,2% | 17,9% | 3,5% | 4,1% | ||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 6,9% | 7,1% | -31,1% | |||||||
| 2025 | ARGE11 | 1,1% | -20,4% | 66,8% | -3,8% | 6,7% | 37,9% | |||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
| ARGE11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| YPF SA | 23,38% | *** A Definir *** | 57,12% |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA | 17,36% | CRIPTO | 8,28% |
| PAMPA ENERGIA SA | 11,00% | MKR USD | 7,47% |
| TERNIUM SA | 10,72% | UNI USD | 7,31% |
| BANCO MACRO SA | 8,17% | AAVE USD | 3,93% |
| CENTRAL PUERTO SA | 6,25% | ENA USD | 2,85% |
| TELECOM ARGENTINA SA | 4,62% | INJ USD | 2,59% |
| BBVA BANCO FRANCES SA | 4,00% | JTO USD | 2,32% |
| TRANSPORT DE GAS DEL SUR | 2,93% | ETHFI USD | 1,35% |
| LOMA NEGRA C.I.A.S.A. | 2,46% | CRV USD | 1,29% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ARGE11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,11% | -31,12% |
| 12 meses | -59,21% | |
| Últimos 3 anos | -37,12% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 31,84% | 66,38% |
| 12 meses | 70,10% | |
| Últimos 3 anos | 70,42% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,04 | |
| Últimos 3 anos | -0,38 | |
| Max. Drawdown | -23,95% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 19/09/2025 | 27/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 38 | |
| Lançamento | 26/08/2025 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ARGE11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | MarketVector US Listed Argentina Index Global Exposure | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 22,19% | 5,06% |
| Retorno 12 meses | -59,21% | |
| Patrimônio líquido | R$ 48.456.590,91 | R$ 7.334.684,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,55 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 1.203 | 2.342 |
| Cotação | 13,93 | 1,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | YPF SA - 23,38% | *** A Definir *** - 57,12% |
| 2º | GRUPO FINANCIERO GALICIA - 17,36% | CRIPTO - 8,28% |
| 3º | PAMPA ENERGIA SA - 11,00% | MKR USD - 7,47% |
| 4º | TERNIUM SA - 10,72% | UNI USD - 7,31% |
| 5º | BANCO MACRO SA - 8,17% | AAVE USD - 3,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.604.144/0001-41 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 26/08/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/arge11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.