HIGH11 x ARGE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ARGE11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MarketVector US Listed Argentina Index Global Exposure | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARGE11 | 1,0% | -15,1% | 10,9% | -2,2% | -7,0% | ||||||||
| HIGH11 | 11,4% | -0,6% | -7,5% | -0,9% | 1,6% | |||||||||
| 2025 | ARGE11 | 1,1% | -20,4% | 66,8% | -3,8% | 6,7% | 37,9% | |||||||
| HIGH11 | 10,8% | -6,7% | 11,4% | 9,4% | 1,5% | -1,0% | -7,8% | 8,1% | 1,6% | -0,4% | 5,5% | -7,2% | 25,0% |
Carteira
| ARGE11 | HIGH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| YPF SA | 22,06% | VAMO3 | 6,01% |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA | 17,32% | MGLU3 | 5,97% |
| PAMPA ENERGIA SA | 12,38% | MRVE3 | 4,97% |
| TERNIUM SA | 9,65% | ASAI3 | 4,75% |
| BANCO MACRO SA | 7,53% | CSAN3 | 4,58% |
| CENTRAL PUERTO SA | 7,23% | LREN3 | 4,37% |
| TELECOM ARGENTINA SA | 3,97% | CEAB3 | 4,25% |
| BBVA BANCO FRANCES SA | 3,79% | YDUQ3 | 4,09% |
| TRANSPORT DE GAS DEL SUR | 3,53% | COGN3 | 4,08% |
| GRUPO SUPERVIELLE SA | 2,47% | B3SA3 | 4,04% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ARGE11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -7,03% | 1,57% |
| 12 meses | 10,29% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 31,22% | 33,85% |
| 12 meses | 28,19% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,16 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -23,95% | -28,20% |
| Data Max. Drawdown | 19/09/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 38 | 335 |
| Lançamento | 26/08/2025 | 16/07/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ARGE11 | HIGH11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MarketVector US Listed Argentina Index Global Exposure | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,38% | -2,60% |
| Retorno 12 meses | 10,29% | |
| Patrimônio líquido | R$ 36.936.562,50 | R$ 14.408.529,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,93 | R$ 2,46 |
| Número de cotistas | 1.149 | 3.506 |
| Cotação | 12,44 | 95,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | YPF SA - 22,06% | VAMO3 - 6,01% |
| 2º | GRUPO FINANCIERO GALICIA - 17,32% | MGLU3 - 5,97% |
| 3º | PAMPA ENERGIA SA - 12,38% | MRVE3 - 4,97% |
| 4º | TERNIUM SA - 9,65% | ASAI3 - 4,75% |
| 5º | BANCO MACRO SA - 7,53% | CSAN3 - 4,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.604.144/0001-41 | 55.705.611/0001-27 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 26/08/2025 | 16/07/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/arge11/ | www.nuasset.nu/etfs/high11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.