FOMO11 x ARGE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ARGE11 | FOMO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | MarketVector US Listed Argentina Index Global Exposure | Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Challenger Deep SAS |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARGE11 | 1,1% | -20,4% | 66,8% | -3,8% | 6,7% | 37,9% | |||||||
| FOMO11 | -1,6% | 10,5% | -8,0% | 26,8% | 4,8% | -5,0% | -14,4% | -19,2% | 1,4% | -11,5% |
Carteira
| ARGE11 | FOMO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 90,74% | FOMO11 ETF | 99,53% |
| BANCO MACRO SA | 8,88% | LFT 01/09/2028 | 0,35% |
| NTN-B 15/08/2028 | 0,39% | Outros | 0,10% |
| LFT 01/03/2029 | 0 | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ARGE11 | FOMO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -23,95% | -43,45% |
| Data Max. Drawdown | 19/09/2025 | 17/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 38 | |
| Lançamento | 26/08/2025 | 16/04/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ARGE11 | FOMO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | MarketVector US Listed Argentina Index Global Exposure | Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Challenger Deep SAS |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,70% | 1,43% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 19.870.444,97 | R$ 15.122.383,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,19 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 743 | 1.459 |
| Cotação | 13,38 | 26,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 90,74% | FOMO11 ETF - 99,53% |
| 2º | BANCO MACRO SA - 8,88% | LFT 01/09/2028 - 0,35% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 0,39% | Outros - 0,10% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 0,00% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.604.144/0001-41 | 47.758.831/0001-90 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | 26/08/2025 | 16/04/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/arge11/ | hashdex.com/pt-BR/products/fomo11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.