CLOB11 x ARGE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ARGE11 | CLOB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global | Global |
| Índice | MarketVector US Listed Argentina Index Global Exposure | Dynamic Balanced CLO Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARGE11 | -6,2% | -6,2% | |||||||||||
| CLOB11 | -2,5% | -2,5% | ||||||||||||
| 2025 | ARGE11 | 1,1% | -20,4% | 66,8% | -3,8% | 6,7% | 37,9% | |||||||
| CLOB11 | 0,2% | 0,2% |
Carteira
| ARGE11 | CLOB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 91,38% | Outros | 99,94% |
| BANCO MACRO SA | 8,62% | LFT 01/03/2026 | 0,06% |
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ARGE11 | CLOB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,20% | -2,53% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 30,38% | 9,68% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -23,95% | -4,70% |
| Data Max. Drawdown | 19/09/2025 | 09/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 38 | |
| Lançamento | 26/08/2025 | 19/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ARGE11 | CLOB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global | Global |
| Índice | MarketVector US Listed Argentina Index Global Exposure | Dynamic Balanced CLO Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,41% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 19.738.951,47 | R$ 60.991.184,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,22 | R$ 1,01 |
| Número de cotistas | 864 | 15 |
| Cotação | 12,55 | 97,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 91,38% | Outros - 99,94% |
| 2º | BANCO MACRO SA - 8,62% | LFT 01/03/2026 - 0,06% |
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.604.144/0001-41 | 63.082.782/0001-75 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 26/08/2025 | 19/12/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/arge11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.