Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| AAZQ11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 0,00% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,95 |
| Taxa de adm. total | 1,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AAZQ11 | -1,4% | -2,6% | -1,8% | -0,8% | -6,4% | ||||||||
| 2025 | AAZQ11 | -1,0% | -2,5% | 13,1% | -2,7% | 1,8% | 0,1% | 5,0% | -3,6% | 1,6% | 2,0% | 4,6% | 7,2% | 27,4% |
| 2024 | AAZQ11 | 2,5% | -2,4% | 0,8% | 0,0% | -4,1% | -15,2% | 6,8% | 1,0% | -9,4% | -8,6% | 5,7% | -2,7% | -24,7% |
Métricas de Risco/Retorno
| AAZQ11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -6,41% |
| 12 meses | 14,89% |
| Últimos 3 anos | -13,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,36% |
| 12 meses | 14,14% |
| Últimos 3 anos | 17,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,02 |
| Últimos 3 anos | -1,00 |
| Max. Drawdown | -41,28% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento | 22/08/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AAZQ11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 0,00% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,95 |
| Taxa de adm. total | 1,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,21% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,37% |
| Retorno 12 meses | 14,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 207.648.492,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,43 |
| Número de cotistas | 29.398 |
| Cotação | 8,18 |
Outras Informações
| CNPJ | 00.044.625/8260-00 |
| Gestor | |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A |
| Lançamento | 22/08/2022 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.