LFIN11 x 5PRE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | LFIN11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | |||||||||||||
| LFIN11 | 1,2% | 0,8% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 5PRE11 | |||||||||||||
| LFIN11 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,6% |
Carteira
| 5PRE11 | LFIN11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9,52% | |||
| 6,94% | |||
| 5,83% | |||
| 4,96% | |||
| 4,62% | |||
| 3,33% | |||
| 3,12% | |||
| 2,41% | |||
| 2,19% | |||
| 2,18% | |||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | LFIN11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,00% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,83% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,09% | |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 22/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | LFIN11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 503.376.495,30 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,36 | |
| Número de cotistas | 591 | |
| Cotação | 105,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 9,52% | |
| 2º | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 6,94% | |
| 3º | ITAU UNIBANCO S.A. - 01/09/2026 - 5,83% | |
| 4º | ITAU UNIBANCO S.A. - 01/07/2026 - 4,96% | |
| 5º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 4,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 62.087.419/0001-80 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 22/09/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.